53º CAMPEONATO DE
ESPAÑA CLASE VAURIEN RCN. Rodeira Cangas 23/03/2016 - 27/03/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : VAURIEN | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Tripulación | Sponsor | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos |
1 | ESP36353 | PABLO CABELLO VIEITEZ | JAVIER LAGO RUILOBA | CASTILLA Y LEÓN ES VIDA | RCN.VIGO | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 | |
2 | ESP36311 | JAIME LEIRÓS ALONSO | ALFONSO LEIRÓS ALONSO | RCN.SANXENXO | 4 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | 23 | ||
3 | ESP36360 | ANTONIO PÉREZ | SANTIAGO MORENO | NAUTICLICK.COM | RCN.VIGO | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 24 | |
4 | POR36292 | JOAQUIM FORNELOS | PEDRO FERREIRA | TRIAUTO SAILING | CVVC | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 27 | |
5 | ESP36335 | ALBERTO BASADRE LÓPEZ | MARIO PÉREZ CONZÁLEZ | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | CN. CANIDO/RCN.VIGO | 1 | 4 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 31 | |
6 | ESP36282 | ALEJANDRA SUAREZ GONZALEZ | PATRICIA SUAREZ | RCN.VIGO | FEMENINA | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 32 | |
7 | ITA36349 | FRANCESCO ZAMPACAVALLO | CARLOS FRANCES ARMENGOT | ZAS SAILING | CN. SAN VICENZO/ RCNV | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 35 | |
8 | ESP36227 | TIRSO CERQUEIRA ATARÉS | GONZALO MARTINEZ RGUEZ | CN.CANIDO | JUVENIL | 8 | 10 | 17 | 10 | 4 | 7 | 11 | 7 | 57 | |
9 | ESP3635 | RUBÉN CRISTOS | ANA SANTIRSO | RCN.VIGO | 11 | 15 | 12 | 7 | 12 | 10 | 6 | 10 | 68 | ||
10 | ESP36305 | ALBERTO VIEJO | KEVIN FIGUERAS | RCN.VIGO | JUVENIL | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 22 | 13 | 68 | |
11 | ESP36371 | JOSE IGNACIO FDEZ. BALLESTEROS | JOSE ENRIQUE REYES PALACÍN | CLUB DE VELA BARLOVENTO | 10 | 13 | 9 | 8 | 15 | 13 | 12 | 9 | 74 | ||
12 | ESP3626 | ALAIN ARRI | IÑAKI ARAGANA | GRUPO GARATU | CN. HONDARRIBIA | 14 | 8 | 10 | 15 | 8 | 29 DNF |
10 | 11 | 76 | |
13 | ESP36063 | PAULA GONZÁLEZ | CARMEN ALONSO | DROGUERÍA MODERNA/ PL | RCN.VIGO | JUVENIL - FEMENINA | 12 | 14 | 14 | 18 | 10 | 15 | 15 | 14 | 94 |
14 | ESP36264 | ALEJANDRO GONZÁLEZ LUCA DE TENA | JOSE RAMÓN ZAPIAIN | RCN.VIGO | 16 | 12 | 29 OCS |
6 | 14 | 11 | 8 | 29 DNS |
96 | ||
15 | ESP36283 | CRISTINA GONZÁLEZ FDEZ. | XIANA PIÑEIRO FDEZ | WATCHING MAN | RCN.RODEIRA | JUVENIL - FEMENINA | 15 | 18 | 16 | 17 | 13 | 12 | 13 | 12 | 98 |
16 | ESP36321 | SARA SERRANO | DAVID FERNÁNDEZ | MITRAILER | RCN.VIGO | JUVENIL | 13 | 11 | 15 | 4 | 29 OCS |
20 | 16 | 29 DNF |
108 |
17 | ESP3628 | PABLO JUNCAL IGLESIAS | ANA GARCÍA BOUZA | REVI | RCN.RODEIRA | JUVENIL | 18 | 17 | 11 | 16 | 16 | 18 | 17 | 29 DNF |
113 |
18 | ESP36301 | RAÚL GARCÍA GÓMEZ | ELENA MARTÍNEZ | COFRUBI | CD.VELA BIERZO | 22 | 16 | 20 | 14 | 19 | 16 | 14 | 15 | 114 | |
19 | ESP36194 | LUIS SUAREZ LÓPEZ | ROSALÍA PAREDES COBAS | CVF. AS PONTES/RCN.VIGO | 20 | 20 | 21 | 21 | 17 | 14 | 19 | 17 | 128 | ||
20 | ESP36220 | ÁLVARO MARTÍNEZ | ANTONIO NOVO | WWW.CATAVENTOSCOMBARRO.COM | RCN.VIGO | JUVENIL | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 29 DSQ |
18 | 16 | 131 |
21 | ESP3625 | IRENE REY RGUEZ. | MARCIAL A. PERALBA TRILLO | CM.CANIDO/RCN.VIGO | JUVENIL | 19 | 21 | 19 | 24 | 18 | 17 | 29 DNF |
18 | 136 | |
22 | ESP5 | PALOMA SÁNCHEZ IBAÑEZ | REBECA GONZÁLEZ ROJO | VÉRTIGO SAILING CLUB | FEMENINA | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 19 | 20 | 19 | 148 | |
23 | BRA36067 | JORGE CIGARRÁN OLMO | MIGUEL DA ROCHA | VÉRTIGO SAILING CLUB | JUVENIL | 27 | 25 | 26 | 22 | 24 | 29 DNF |
21 | 20 | 165 | |
24 | ESP36130 | NACHO MALDE | MIGUEL GÓMEZ | BODEGAS CUNQUEIRO | RCN.VIGO | 17 | 29 DSQ |
13 | 29 DNF |
29 DNS |
29 DNS |
29 DNS |
29 DNS |
175 | |
25 | ESP36302 | SARA PUENTE | CRISTINA CERQUEIRA | CASTILLA Y LEÓN ES VIDA II | NÁUTICO DE LEÓN/ RCN.VIGO | FEMENINA | 24 | 22 | 22 | 29 DNF |
22 | 29 DNF |
29 DNS |
29 DNS |
177 |
26 | ESP35973 | CLARA RDGUEZ. | HÉCTOR ÁLVAREZ MORENO | RCN.RODEIRA | 26 | 26 | 23 | 20 | 29 DNF |
29 OCS |
29 DNS |
29 DNS |
182 | ||
27 | ESP36205 | ESTEBAN BERNARDEZ | YOLANDA CHAO PRIETO | C.V.F. AS PONTES | 25 | 24 | 24 | 29 DNF |
29 DNS |
29 DNS |
29 DNS |
29 DNS |
189 | ||
28 | ESP36368 | MARUXA SIO CAMPOS | NAHIR ÁLVAREZ ALONSO | VÉRTIGO SAILING CLUB | FEMENINA | 28 | 29 DNF |
29 DNS |
29 DNS |
23 | 29 DNS |
29 DNS |
29 DNS |
196 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 10.0 | 68YU-VXHA | Fecha : 28/03/2016 12:57:14 |